バンガード社の債券・社債ETFを中心にまとめてみました。経費率はさすがといったところです。皆さんの投資戦略に合うETFはありますか?
名前 | ティッカー | 経費率 | 平均デュレーション | 配当利回り |
バンガード・米国短期債券ETF | BSV | 0.07% | 2.7年 | 2.27% |
バンガード・米国短期社債ETF | VCSH | 0.05% | 2.6年 | 2.87% |
バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | VMBS | 0.05% | 4.0年 | 2.85% |
バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | VTIP | 0.06% | 2.6年 | 1.96% |
バンガード・米国中期債券ETF | BIV | 0.07% | 6.3年 | 2.75% |
バンガード・米国中期社債ETF | VCIT | 0.05% | 6.2年 | 3.40% |
バンガード・米国長期債券ETF | BLV | 0.07% | 15.7年 | 3.34% |
バンガード・米国長期社債ETF | VCLT | 0.05% | 14.3年 | 3.85% |
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | 0.07% | 24.3年 | 2.38% |
わらびー個人的な感想ですが、短期債は思ったよりも高利回り、逆に超長期債は意外と低利でした。それからチャートを比較してみるとよく分かりますが、長期債の方がボラティリティが高く値上がり益を狙え、短期債の方が価格変動が抑えられています。
わらびーはそれも分かっていなかったので今回勉強になりました…ただ、個人的にはもう少し高配当を狙っていきたいので、今は購入を控えると思います。リスクより安全性を重視するタイミングはどこかで来ると思いますので、そのようになったら使うかもしれません。
コメント